选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数 月度制冷指数 月度累积
平均温度指数
2022-09-01 19.8 24.4 27.9 23.3 23.85 43.85 0 5.85 0 126.12 1,266.12
2022-09-02 17.1 21.5 27.6 22.9 22.28 42.28 0 4.28 0 124.26 1,264.26
2022-09-03 20.3 21.3 26.5 22 22.53 42.53 0 4.53 0 121.85 1,261.85
2022-09-04 21.7 21.7 27.5 18.6 22.38 42.38 0 4.38 0 120.07 1,260.07
2022-09-05 21 22.1 28 22.4 23.38 43.38 0 5.38 0 118.67 1,258.67
2022-09-06 20.2 22.6 29.3 23.5 23.9 43.9 0 5.9 0 118.24 1,258.24
2022-09-07 16 21.7 32.5 25.2 23.85 43.85 0 5.85 0 117.24 1,257.24
2022-09-08 18 22.8 31.3 24.5 24.15 44.15 0 6.15 0 116.15 1,256.15
2022-09-09 19.9 23.6 30.6 25.3 24.85 44.85 0 6.85 0 116.79 1,256.79
2022-09-10 20.9 23.3 31.2 26.8 25.55 45.55 0 7.55 0 120 1,260
2022-09-11 23 22.6 27.7 24.5 24.45 44.45 0 6.45 0 121.37 1,261.37
2022-09-12 22.4 23 29.4 25.7 25.13 45.13 0 7.13 0 124.19 1,264.19
2022-09-13 21.5 23.7 29.3 25.1 24.9 44.9 0 6.9 0 125.85 1,265.85
2022-09-14 20.9 23.3 29.9 26.3 25.1 45.1 0 7.1 0 127.47 1,267.47
2022-09-15 21.4 22.6 29.2 25.7 24.73 44.73 0 6.73 0 130.12 1,270.12
2022-09-16 19.6 22.3 30.2 26.7 24.7 44.7 0 6.7 0 132.95 1,272.95
2022-09-17 22 22 30.1 25.9 25 45 0 7 0 136.12 1,276.12
2022-09-18 23.1 23.7 28.8 20.5 24.03 44.03 0 6.03 0 138.88 1,278.88
2022-09-19 17.7 21.8 25.5 21.2 21.55 41.55 0 3.55 0 139.72 1,279.72
2022-09-20 20.7 19.7 25.1 19.1 21.15 41.15 0 3.15 0 140.09 1,280.09
2022-09-21 13.5 17.5 26.2 22.3 19.88 39.88 0 1.88 0 138.23 1,278.23
2022-09-22 18 19.1 26.7 19.1 20.73 40.73 0 2.73 0 136.99 1,276.99
2022-09-23 13.6 16.9 24.1 19 18.4 38.4 0 0.4 0 134.53 1,274.53
2022-09-24 10.7 16.3 26 20.5 18.38 38.38 0 0.38 0 132.09 1,272.09
2022-09-25 13.8 14.8 25.2 18.3 18.03 38.03 0 0.03 0 129.31 1,269.31
2022-09-26 14 17.3 27.8 20.5 19.9 39.9 0 1.9 0 129 1,269
2022-09-27 15.3 18.4 28.7 21.9 21.08 41.08 0 3.08 0 130.82 1,270.82
2022-09-28 15.8 18.8 28.3 21.6 21.13 41.13 0 3.13 0 132.27 1,272.27
2022-09-29 18.2 19.2 29.2 23.1 22.43 42.43 0 4.43 0 135.97 1,275.97
2022-09-30 17.9 18.9 28.3 22.1 21.8 41.8 0 3.8 0 139.15 1,279.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问