选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数 月度制冷指数 月度累积
平均温度指数
2022-09-01 21.2 20.8 26 24.3 23.08 23.08 0 5.08 0 132.09 672.09
2022-09-02 21 20.8 23.6 22.3 21.93 21.93 0 3.93 0 128.64 668.64
2022-09-03 20.3 19.4 21.4 20.7 20.45 20.45 0 2.45 0 124.6 664.6
2022-09-04 18.4 18.3 26.8 22.6 21.53 21.53 0 3.53 0 121.84 661.84
2022-09-05 18.3 19.4 30.6 24.3 23.15 23.15 0 5.15 0 121.53 661.53
2022-09-06 18.9 20 33.6 27.7 25.05 25.05 0 7.05 0 123.02 663.02
2022-09-07 22.6 21.9 27.7 24.1 24.08 24.08 0 6.08 0 123.44 663.44
2022-09-08 22.6 19.1 21.3 19.9 20.73 20.73 0 2.73 0 120.25 660.25
2022-09-09 18.9 18.7 24.9 22.4 21.23 21.23 0 3.23 0 118.36 658.36
2022-09-10 18.1 18.8 27.1 24.2 22.05 22.05 0 4.05 0 117.22 657.22
2022-09-11 18.6 19.8 27.2 23.8 22.35 22.35 0 4.35 0 116.51 656.51
2022-09-12 20.4 20.3 30.5 25.5 24.18 24.18 0 6.18 0 117.37 657.37
2022-09-13 23.6 23.4 26.8 24.3 24.53 24.53 0 6.53 0 120.11 660.11
2022-09-14 22.9 20.3 19.8 19.3 20.58 20.58 0 2.58 0 119.66 659.66
2022-09-15 19 19.4 20.6 20.6 19.9 19.9 0 1.9 0 118.8 658.8
2022-09-16 20 20.2 23.7 22 21.48 21.48 0 3.48 0 118.85 658.85
2022-09-17 21.2 20.9 24 22.2 22.08 22.08 0 4.08 0 119.45 659.45
2022-09-18 21.3 21.3 26.2 23.5 23.08 23.08 0 5.08 0 120.85 660.85
2022-09-19 22.1 21.8 23.1 23.1 22.53 22.53 0 4.53 0 121.24 661.24
2022-09-20 22.3 20.5 23 21.4 21.8 21.8 0 3.8 0 121.17 661.17
2022-09-21 20.3 19.6 25.1 22.7 21.93 21.93 0 3.93 0 120.82 660.82
2022-09-22 20.4 19.9 23.7 21.1 21.28 21.28 0 3.28 0 119.25 659.25
2022-09-23 17.9 17.5 17.4 15.9 17.18 17.18 0.83 0 0.83 115.37 654.54
2022-09-24 15.7 16.1 21.6 18.8 18.05 18.05 0 0.05 0.83 112 651.18
2022-09-25 18 17.6 23.1 20.9 19.9 19.9 0 1.9 0.83 110.65 649.83
2022-09-26 19.7 18.8 21 18.7 19.55 19.55 0 1.55 0.83 109.28 648.46
2022-09-27 17.8 17.4 22.2 19.7 19.28 19.28 0 1.28 0.83 108.19 647.36
2022-09-28 18.1 17.7 27.8 22.1 21.43 21.43 0 3.43 0.83 108.74 647.92
2022-09-29 18.9 18.7 26.1 22.6 21.58 21.58 0 3.58 0.83 108.6 647.77
2022-09-30 20.8 20.5 27.3 23.1 22.93 22.93 0 4.93 0.83 109.63 648.8
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问